
TLOUŠŤKOMĚRY - analogové - digitální (FD)
| Typ | Dělení stupnice mm |
Měřicí rozsah mm |
Hloubka třmenu mm |
Zdvihací zařízení | Standardní měřicí dotyky | Možnosti měřicích dotyků | Katalog. stránka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K 15 | 0,1 | 10 | 15 | ne | ø 6,35 mm | ø 10 mm plochý, vydutý, kulový |
130 |
| K 15/2 | 0,1 | 20 | 15 | ne | ø 6,35 mm | 130 | |
| K 50 | 0,1 | 10 | 50 | ne | c | a,b,d,e | 114 |
| K 50 se zdvih. zař. | 0,1 | 10 | 50 | ano | c | a,b,d,e | 114 |
| K 50/2 | 0,1 | 20 | 50 | ne | c | a,b,d,e | 115 |
| K 50/3 | 0,1 | 30 | 50 | ne | c | a,b,d,e | 115 |
| K 50/5 | 0,1 | 50 | 50 | ne | c | a,b,d,e | 117 |
| K 100 | 0,1 | 30 | 100 | ne | c | a,b,d,e | 116 |
| K 200 | 0,1 | 30 | 200 | ano | c | a,b,d,e | 118 |
| K 300 | 0,1 | 30 | 300 | ano | c | a,b,d,e | 119 |
| K 400 | 0,1 | 30 | 400 | ano | c | a,b,d,e | 119 |
| J 12 | 0,01 | 8 | 12 | ano | ø 6,35 mm | ø 10 mm plochý, vydutý, kulový |
131 |
| J 15 | 0,01 | 10 | 18 | ano | ø 6,35 mm | 131 | |
| J 45 | 0,01 | 10 | 45 | ano | ø 6,35 mm | 132 | |
| J50 | 0,01 | 10 | 50 | ne | c | a,b,d,e | 120 |
| J50 se zdvih. zař. | 0,01 | 10 | 50 | ano | c | a,b,d,e | 121 |
| JD 50 | 0,01 | 10 | 50 | ano | c | a,b,d,e | 122 |
| JD 50 TOP | 0,01 | 10 | 50 | ano | c | a,b,d,e | 122 |
| J 50/30 | 0,01 | 30 | 50 | ne | c | a,b,d,e | - |
| J 50/30 se zdv. zař. | 0,01 | 30 | 50 | ano | c | a,b,d,e | - |
| JD 50/25 | 0,01 | 25 | 50 | ano | c | a,b,d,e | 123 |
| J 50 R | 0,01 | 5 | 50 | ano | válečky | 133 | |
| J 50 R bez bočních kroužků | 0,01 | 5 | 50 | ano | válečky bez bočních kroužků | 133 | |
| JD 50 R | 0,01 | 10 | 50 | ano | válečky | 134 | |
| JD 50 R bez bočních kroužků | 0,01 | 10 | 50 | ano | válečky bez bočních kroužků | 134 | |
| J 50 W | 0,01 | 10 | 50 | ano | pro měření tloušťky stěny trubky | 135 | |
| JD 50 W | 0,01 | 10 | 50 | ano | pro měření tloušťky stěny trubky | 135 | |
| J 50/3 WP | 0,01 | 20 | 50 | ano | pro měření tloušťky vlnitých desek | - | |
| J 100 | 0,01 | 10 | 100 | ano | c | a,b,d,e | 124 |
| JD 100 | 0,01 | 10 | 100 | ano | c | a,b,d,e | - |
| J 100/30 | 0,01 | 30 | 100 | ano | c | a,b,d,e | - |
| JD 100/25 | 0,01 | 25 | 100 | ano | c | a,b,d,e | 123 |
| J 200 | 0,01 | 10 | 200 | ano | c | a,b,d,e | 124 |
| JD 200 | 0,01 | 10 | 200 | ano | c | a,b,d,e | 125 |
| J 200/30 | 0,01 | 30 | 200 | ano | c | a,b,d,e | - |
| JD 200/25 | 0,01 | 25 | 200 | ano | c | a,b,d,e | 125 |
| J 300 | 0,01 | 10 | 300 | ano | c | a,b,d,e | - |
| JD 300 | 0,01 | 10 | 300 | ano | c | a,b,d,e | - |
| F 1000/30 | 0,001 | 1 | 30 | ano | ø 6,35 mm | horní vydutý | 137 |
| F 1101/30 | 0,001 | 1 | 30 | ano | ø 6,35 mm | horní vydutý R 15 | 136 |
| F 1101/30-0,1 | 0,001 | 0,1 | 30 | ano | ø 6,35 mm | horní vydutý R 40 ø 10 plochý, kuličkový dolní vydutý R 15 a,b,d,e |
136 |
| F 50 | 0,001 | 5 | 50 | ano | c | a,b,d,e | 128 |
| FD 50 se zdv. zař. | 0,001 | 10 | 50 | ano | c | a,b,d,e | 126 |
| FD 50/25 | 0,001 | 25 | 50 | ano | c | a,b,d,e | - |
| FD 100/25 | 0,001 | 25 | 100 | ano | c | a,b,d,e | - |
| FD 200/25 | 0,001 | 25 | 200 | ano | c | a,b,d,e | 126 |