
Dataloggery série PTM1200-NT, PTM1006-Compact, PTM1200 a PTM1200-HT.
Dataloggery série PTM1200-NT
Pro procesy v potravinářském průmyslu -150°C ÷ 400°C
| Termočlánky Typu | K |
|---|---|
| Počet kanálů | 6, 10 nebo 20 |
| Rozlišení | 0,1°C |
| Měřicí interval | 0,5 sekundy až 60 minut |
| Paměť | až do 450.000 naměřených hodnot |
| Možnosti měření v reálném čase | přes standardní rozhraní USB nebo prostřednictvím telemetrie |
| Začátek měření | čas, teplota, tlačítko START, nebo software |
| Baterie | 2 x 'AA' alkalické (vyměnitelné) |
| Životnost baterií | Až do 400 hodin* |
| Provozní teplota | -40°C až 80°C |
| Měřicí rozsah | -200°C až 400°C |
| Přesnost** | ±0,3°C (-40°C až 50°C) ±0,4°C (50°C až 80°C) |
* V závislosti na intervalu měření, počtu vybraných kanálů, provozní teplotě a využití telemetrie
** Přesnost je závislá na provozní teplotě
Pro procesy vytvrzování laků a sušení 0°C ÷ 500°C
| PTM1200-NT | PTM1006-Compact | |
|---|---|---|
| Termočlánky Typu | K | |
| Počet kanálů | 10 nebo 20 | 6 |
| Rozlišení | 0,1°C | |
| Měřicí interval | 0,5 sekund až 60 minut | |
| Paměť | až do 450.000 naměřených hodnot | |
| Možnosti měření v reálném čase | přes standardní rozhraní USB nebo prostřednictvím telemetrie | přes USB |
| Začátek měření | čas, teplota, tlačítko START, nebo software | |
| Baterie | 2 x 'AA' alkalické (vyměnitelné) | |
| Životnost baterií | 400 hodin* | |
| Provozní teplota | 0°C až 70°C | |
| Měřicí rozsah | 0°C až 500°C | |
| Přesnost | ±0,3°C | |
* V závislosti na intervalu měření, počtu vybraných kanálů, provozní teplotě a využití telemetrie
Pro vysokoteplotní aplikace 0°C ÷ 1760°C
| PTM1200 | PTM1206-HT | |
|---|---|---|
| Počet kanálů | 6, 10 nebo 20 | |
| Rozlišení | 0,1°C | |
| Měřicí interval | 0,5 sekund až 60 minut | |
| Paměť | až do 450.000 naměřených hodnot | |
| Možnosti měření v reálném čase | přes standardní rozhraní USB nebo prostřednictvím telemetrie | |
| Začátek měření | čas, teplota, tlačítko START, nebo software | |
| Baterie | 2 x 'AA' alkalické baterie (vyměnitelné) | 2 x 'AA' vysokoteplotní lithiové baterie (vyměnitelné) |
| Životnost baterií | 400 hodin* | 250 hodin* |
| Provozní teplota | 0°C až 70°C | 0°C až 100°C |
* V závislosti na intervalu měření, počtu vybraných kanálů, provozní teplotě a využití telemetrie
| Typ | Měřicí rozsah | Přesnost |
|---|---|---|
| K | -100°C až 1370°C | ±0,3°C |
| N | -100°C až 1300°C | ±0,3°C |
| R | 0°C až 1760°C | ±0,7°C |
| S | 0°C až 1760°C | ±0,7°C |
| J | 0°C až 1000°C | ±0,3°C |