Typ | Obj. č. | Děl. stupnice | Jedna otáčka | Měř. rozsah | ø číselníku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
KM 1000 T | 10051 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | |
KM 1000 S | 10049 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | odolné proti nárazům |
Feinika KM 1101 | 10165 | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 40 mm | odolné proti nárazům, zvláště přesné |
KM 1000 R | 10236 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 40 mm | upínací stopka kolmo na číselník |
Feinika SI-914 | 10166 | 0,001 mm | - | 0,08 mm | 40 mm | +/- 0,04 mm |
Feinika SI-910 | 10233 | 0,001 mm | - | 0,1 mm | 40 mm | +/- 0,05 mm |
KM 1000 SI | 10243 | 0,001 mm | - | 0,16 mm | 40 mm | +/- 0,08 mm |
KM 1000 S wa | 10050 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 41 mm | s ochranou proti vodě |
Feinika KM 1101 W | 0,001 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 44,5 mm | +/- 0,05 mm oleji a vodotěsné | |
FM 1000 T | 10058 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | |
FM 1000 S | 10053 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | odolné proti nárazům |
Feinika FM 1101 | 10167 | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 58 mm | odolné proti nárazům, zvl. přesné |
FM 1000/5 T | 10059 | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | |
FM 1000/5 S | 10056 | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | odolné proti nárazům |
FM 1000 R | 10124 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | upínací stopka kolmo na číselník |
Feinika SI-915 | 10168 | 0,001 mm | 0,08 mm | 58 mm | +/- 0,04 mm | |
Feinika SI-916 | 0,001 mm | 0,10 mm | 58 mm | +/- 0,05 mm | ||
Feinika SI-918 | 10184 | 0,001 mm | 0,16 mm | 58 mm | +/- 0,08 mm | |
SI-180 | 10055 | 0,001 mm | 0,16 mm | 58 mm | +/- 0,08 mm | |
FM 1000 S wa | 10054 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 58 mm | s ochranou proti vodě |
FM 1000 SW | 10129 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 61,5 mm | vodotěsné |
FM 1101 W | 10183 | 0,001 mm | 0,1 mm | 1 mm | 61,5 mm | vodotěsné |
FM 1000/5 S wa | 10057 | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 58 mm | s ochranou proti vodě |
FM 1000/5 SW | 10148 | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 61,5 mm | vodotěsné |
FM 1000/80 T | 10060 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 80 mm | |
FM 1000/80 S | 10113 | 0,001 mm | 0,2 mm | 1 mm | 80 mm | odolné proti nárazům |
FM 1000/80-5T | 10061 | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 80 mm | |
FM 1000/80-5S | 10114 | 0,001 mm | 0,2 mm | 5 mm | 80 mm | odolné proti nárazům |
Mechanické úchylkoměry – dělení po 0,001 mm
Zboží bylo úspěšně vloženo do košíku.
Zboží se nepodařilo vložit do košíku, kontaktujte prosím správce systému e-mailem.