Typ | Obj. č. | Děl. stupnice | Jedna otáčka | Měř. rozsah | ø číselníku | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
MU 28 | 10169 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3,5 mm | 28 mm | |
KM 6 T | 10013 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 32 mm | |
KM 4 T | 10006 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
KM 4 TOP | 10153 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
KM 4 X | 10009 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | |
KM 4 S | 10002 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | odolné proti nárazům |
KM 4 TOP S | 10155 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | odolné proti nárazům |
KM 4 XS | 10118 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | odolné proti nárazům |
KM 4/5 T | 10011 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
KM 4/5 TOP | 10154 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
KM 4/5 X | 10012 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
KM 4/5 S | 10010 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | odolné proti nárazům |
KM 4/5 TOP S | 10156 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | |
KM 4/5 XS | 10120 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | odolné proti nárazům |
KM 4 R | 10001 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | upínací stopka kolmo na číselník |
KM 4/5 R | 10138 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 40 mm | upínací stopka kolmo na číselník |
SI-45 | 10005 | 0,01 mm | 0,4 mm | 40 mm | +/- 0,2 mm | |
SI-45/0,8 | 10178 | 0,01 mm | 0,4 mm | 44,5 mm | +/- 0,2 mm | |
SI-45 W | 10140 | 0,01 mm | 0,8 mm | 40 mm | +/- 0,4 mm | |
KM 4 SW | 10126 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 44,5 mm | oleji a vodotěsné |
KM 4/5 SW | 10181 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 44,5 mm | oleji a vodotěsné |
KM 4 S wa | 10004 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 41 mm | oleji a vodě odolné |
KM 4 T Magnet | 10147 | 0,01 mm | 0,5 mm | 3 mm | 40 mm | s magnettem na zadní straně |
M 2 T | 10021 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
M 2 TK | 10022 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | koncentrická stupnice |
M 2 TOP | 10142 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
M 2 X | 10027 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | |
M 2 S | 10016 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | s jemným nastavováním číselníku |
M 2 SN | 10017 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | odolné proti nárazům |
M 2 TOP S | 10143 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | odolné proti nárazům |
M 2 XS | 10117 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | odolné proti nárazům |
M 3 T | 10033 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | |
M 3 S | 10032 | 0,01 mm | 0,5 mm | 5 mm | 58 mm | odolné proti nárazům |
M 2/30 T | 10029 | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | |
M 2/30 S | 10028 | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 58 mm | odolné proti nárazům |
M 2/50 T | 10031 | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | |
M 2/50 S | 10030 | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 58 mm | odolné proti nárazům |
M 2/80 T | 10112 | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | |
M 2/80 S | 10170 | 0,01 mm | 1 mm | 80 mm | 58 mm | odolné proti nárazům |
M 1 T | 10014 | 0,01 mm | 1 mm | 58 mm | ||
M 2 R | 10015 | 0,01 mm | 1 mm | 3 mm | 58 mm | s magnettem na zadní straně |
M 2/5 R | 10137 | 0,01 mm | 1 mm | 5 mm | 58 mm | s magnettem na zadní straně |
SI-90 | 10020 | 0,01 mm | 0,8 mm | 58 mm | +/- 0,4 mm | |
SI-90 X | 10119 | 0,01 mm | 0,8 mm | 58 mm | +/- 0,4 mm | |
SI-90 R | 10122 | 0,01 mm | 0,8 mm | 58 mm | +/- 0,4 mm | |
SI-90 W | 10139 | 0,01 mm | 0,8 mm | 61,5 mm | +/- 0,4 mm | |
SI-18 | 10019 | 0,01 mm | 1,6 mm | 58 mm | +/- 0,8 mm | |
M 2 SW | 10127 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 61,5 mm | oleji a vodě odolné |
M 2/30 SW | 10163 | 0,01 mm | 1 mm | 58 mm | oleji a vodě odolné | |
M 2 S wa | 10018 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | s ochranou proti vodě |
M 2/30 S wa | 10187 | 0,01 mm | 1 mm | 58 mm | s ochranou proti vodě | |
M 2 T Magnet | 10023 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 58 mm | s magnettem na zadní straně |
GM 80 T | 10037 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | |
GM 80 S | 10036 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 80 mm | odolné proti nárazům |
GM 80/30 T | 10038 | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 80 mm | |
GM 80/50 T | 10039 | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 80 mm | |
GM 80/100 T | 10040 | 0,01 mm | 1 mm | 100 mm | 80 mm | |
GM 100 T | 10042 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | |
GM 100 S | 10041 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 100 mm | odolné proti nárazům |
GM 100/30 T | 10043 | 0,01 mm | 1 mm | 30 mm | 100 mm | |
GM 100/50 T | 10044 | 0,01 mm | 1 mm | 50 mm | 100 mm | |
GM 150 T | 10048 | 0,01 mm | 1 mm | 10 mm | 150 mm |
Mechanické úchylkoměry - dělení po 0,01 mm
Zboží bylo úspěšně vloženo do košíku.
Zboží se nepodařilo vložit do košíku, kontaktujte prosím správce systému e-mailem.